安全生产责任制落实情况考核记录
被考核部门或车间: 考核时间:
序号 | 考核 目标 | 评价要点 | 分数 (100) | 标准要求和评价办法 | 得分 情况 | 备注 |
1 | 控制 目标 | 1.伤亡事故起数; 2. 伤亡人数; 3.职业病。 | 40 | 不超过下达控制指标不扣分,轻伤事故每次发生一起扣5分,重伤事故每发生一起扣15分,发生死亡事故扣30分,发生职业病扣20分。 | 以责任状控制指标为准 | |
2 | 安全生产责任制落实 | 1.将安全生产工作列入重要议事日程,并由车间主任亲自抓(听取汇报或回报),亲自部署; 2.每季召开一次安全生产例会,部署安全生产工作; 3.各班组签订安全生产责任状; 4.奖惩制度落实。 | 5 | 领导亲自召开安全生产年会,达不到的扣2—4分;按要求召开安全生产工作例会不扣分。每少一次扣2分; 无会议记录,每少一次扣1分; 未分解责任状的扣3分; 奖惩制度未落实的扣2—4分。 | ||
3 | 安全生产教育培训 | 1.安全生产宣传教育工作情况; 2.“安全月”活动情况; 3.特种工持证情况。 | 5 | 未展开社会性宣传教育活动的扣2—4分; 未组织或组织不力的,扣2—4分; 培训率低,组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分; 特种工持证率低扣2—4分。 | ||
4 | 重大事故隐患监控和安全专项治理 | 1.对重大事故隐患和危险源未进行全面登记、建档和监控,制定隐患整改方案并组织整改; 2.安全检查和专项整治情况。 | 10 | 对重大事故或危险源未进行登记,建档的扣6分;不合格的扣4分; 未制定整改方案的,发现一起扣5分; 未及时更改的,发现一起扣5分; 未按规定进行定期检查和专项整治的,每少一次扣2分。 | ||
5 | 安全标志警示 | 1.安全标志牌; 2.安全警示牌。 | 5 | 安全标志牌不全,扣3—4分; 安全警示牌不全,扣3—4分; 安全警示牌不清洁,扣2—3分; | 日常 考核 | |
6 | 安全生产资金投入情况 | 1.安全生产的整改资金落实情况; 2.安全劳防资金落实情况; 3.安全教育培训专项资金落实情况。 | 10 | 未按规定落实劳防资金,扣5—6分; 未按规定落实安全教育培训资金,扣5—6分; 未按规定落实安全生产资金的投入,扣7—10分。 | ||
7 | 安全检查整改情况 | 1.安全检查制度执行情况; 2.对隐患整改,处置和复查要求的执行情况; 3.检查记录的填写情况。 | 10 | 未定期展开日常,专项检查的扣2—4分; 未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分; 无检查和隐患整改复查的记录或隐患整改未如期完成的扣4—8分。 | 日常 考核 | |
8 | 生产安全事故报告处理情况 | 1.生产安全事故报告处理制度执行情况; 2。事故应急预案修订情况; 3.指定专门救援人员情况; 4.重大安全生产事故应急救援按规定经过演练。 | 5 | 未执行生产安全事故报告处理制度扣2—4分; 事故应急预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分; 未对专门救援人员进行培训的扣2—4分; 无演练发现一起扣2分。 | ||
9 | 报表和安全档案管理 | 1.及时、准备统计报送各类安全生产情况调查表; 2.有关文件及材料及时报送、传达、办理情况; 3各类安全管理档案及台帐。 | 5 | 统计信息未按时限上报或出现数值差错,每次扣1—3分,瞒报扣5分; 未按规定传达办理的扣1—4分; 相关档案,台帐不健全的扣2—4分。 | 日常 考核 | |
10 | 工作创新及评优情况 | 1.安全生产工作经验及方法在全旗有借鉴意义; 2.安全生产工作经验及方法在全盟有借鉴意义; 3.某项安全生产工作在全旗获得表彰; 4.某项安全生产工作在全盟获得表彰。 | 5 | 有一项得3分;
有一项得5分;
有一项得3分;
有一项得5分。 | 以相关文件材料为依据 | |
考核结果: 考核人员: |